Market Opportunity Map
Medicare FFS vs Medicare Advantage — where ACCESS has the biggest target market
Medicare Advantage patients are 100% off-limits for ACCESS. States with LOWER MA penetration have MORE Fee-for-Service patients available. Florida is actually one of the hardest markets — Texas, Georgia, and the South have much larger FFS pools.
State-by-State FFS Opportunity
Sorted by Fee-for-Service availability (best opportunities first)
| Rank | State | MA Penetration | FFS Available % | Opportunity Rating | Data Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKAlaska | 8% | 92% | EXCELLENT | Available |
| 2 | WYWyoming | 19% | 81% | EXCELLENT | Available |
| 3 | VTVermont | 20% | 80% | EXCELLENT | Available |
| 4 | NDNorth Dakota | 22% | 78% | EXCELLENT | Available |
| 5 | SDSouth Dakota | 24% | 76% | EXCELLENT | Available |
| 6 | MSMississippi | 25% | 75% | EXCELLENT | LOADED |
| 7 | NHNew Hampshire | 27% | 73% | EXCELLENT | Available |
| 8 | ARArkansas | 28% | 72% | EXCELLENT | LOADED |
| 9 | NENebraska | 29% | 71% | EXCELLENT | Available |
| 10 | WVWest Virginia | 30% | 70% | EXCELLENT | Available |
| 11 | OKOklahoma | 30% | 70% | EXCELLENT | LOADED |
| 12 | NMNew Mexico | 32% | 68% | STRONG | Available |
| 13 | MAMassachusetts | 33% | 67% | STRONG | Available |
| 14 | SCSouth Carolina | 34% | 66% | STRONG | LOADED |
| 15 | KYKentucky | 35% | 65% | STRONG | LOADED |
| 16 | ILIllinois | 35% | 65% | STRONG | LOADED |
| 17 | MTMontana | 36% | 64% | STRONG | Available |
| 18 | INIndiana | 36% | 64% | STRONG | Available |
| 19 | GAGeorgia | 37% | 63% | STRONG | LOADED |
| 20 | IDIdaho | 38% | 62% | STRONG | Available |
| 21 | TXTexas | 38% | 62% | STRONG | LOADED |
| 22 | ALAlabama | 39% | 61% | STRONG | LOADED |
| 23 | NCNorth Carolina | 39% | 61% | STRONG | LOADED |
| 24 | TNTennessee | 40% | 60% | STRONG | LOADED |
| 25 | MOMissouri | 41% | 59% | GOOD | Available |
| 26 | OHOhio | 42% | 58% | GOOD | LOADED |
| 27 | MIMichigan | 43% | 57% | GOOD | Available |
| 28 | WIWisconsin | 44% | 56% | GOOD | Available |
| 29 | WAWashington | 45% | 55% | GOOD | Available |
| 30 | PAPennsylvania | 46% | 54% | GOOD | Available |
| 31 | NYNew York | 46% | 54% | GOOD | LOADED |
| 32 | CACalifornia | 46% | 54% | GOOD | LOADED |
| 33 | HIHawaii | 47% | 53% | GOOD | Available |
| 34 | LALouisiana | 48% | 52% | GOOD | Available |
| 35 | MNMinnesota | 49% | 51% | GOOD | Available |
| 36 | AZArizona | 52% | 48% | LIMITED | Available |
| 37 | OROregon | 53% | 47% | LIMITED | Available |
| 38 | FLFlorida | 54% | 46% | LIMITED | LOADED |
Florida
54%
Medicare Advantage
Only 46% FFS available
Rating: LIMITEDFL has the 3rd WORST FFS availability in the country
Texas
38%
Medicare Advantage
62% FFS available
Rating: STRONGTX has 35% more FFS patients available than FL
16 States
Data loaded and ready
24,649
Practices in database
1,966
MSO targets with contacts
214K+
Total records loaded
Recommended Expansion Order
Phase 1 (Now)
Florida + Texas
24,649 practices loaded across 16 states. FL for proximity, TX for FFS volume. CA, NY, OH, GA + 9 Southern states ready.
Phase 2 (Month 2)
Georgia, Mississippi, Oklahoma, Arkansas
Already loaded — MS, AR, OK, SC, KY, AL, NC, TN data in the database. Highest FFS penetration in the country.
Phase 3 (Month 3-6)
National expansion
Remaining 34 states. AI agents pull NPI data overnight, enrich contacts via Apollo, launch outreach sequences automatically.